
Fitnessgerät ist fĂĽr öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. FĂĽr die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ trainieren
Das Emotion Fitness Ergometer „Motion Cycle 600“ ist auch in der MED-AusfĂĽhrung sowie in der AusfĂĽhrung mit dem „Motion Balance System“ erhältlich. Die Fitness-Trainer unterscheiden sich lediglich in ihrer Wattzahl und im Trainingscomputer. Der tiefe Einstieg und der ergonomisch geformte Sattel, welcher horizontal und vertikal zu verstellen ist, machen das Training besonders komfortabel. Vom codierten Pulsempfänger ĂĽber den ergonomisch geformten Sattel bis hin zum Multicolor Display – mit diesen Cardiogeräten sind Sie bestens ausgestattet!
Das „Motion Balance System“
Das Emotion Fitness Ergometer „Motion Cycle 600“ mit der Option des Motion Balance Systems bietet zusätzlich ein Messsystem, welches einen Vergleich des Krafteinsatzes zwischen rechter und linker Körperseite beim Treten ermöglicht. Somit lässt sich der Ist-Zustand feststellen und das Training auf mögliche Dysbalancen anpassen. Tipp: Im Video sehen Sie, wie das System funktioniert.
Ausstattung:
- 3 Programme, 1 pulsgesteuertes Programm
- Multicolor Hintergrundbeleuchtung
- Ergonomisch geformter Sitz horizontal und vertikal verstellbar
- Farbe: WeiĂź-Grau
| Einsatzbereich | Professionell![]() Fitnessgerät ist fĂĽr öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. FĂĽr die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Kalibrierte Antriebseinheit |
| Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
| Belastungsbandbreite | 25-500 Watt |
| Widerstandseinstellung | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelung | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Stromversorgung | Generator |
| Sitz | Ergonomisch geformt, Horizontal verstellbar, Vertikal verstellbar |
| Pedale | Riemenpedale |
| Ausstattung | Höhenausgleich, Tiefer Einstieg |
| Ablage | Trinkflaschenhalter |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger |
| Anzahl Trainingsprogramme | 3, davon 1 pulsgesteuert |
| Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Zeitziel |
| AufstellmaĂźe (LxBxH) | 120x65x155 cm |
| Gerätegewicht | 63 kg |
| Einsatzbereich | Nach MPGMedizinproduktegesetz. Enthält die technischen, medizinischen und informativen Anforderungen fĂĽr das Inverkehrbringen von Medizinprodukten (durch Herstellung oder Einfuhr) im Europäischen Wirtschaftsraum. Geräte mit dem Zusatz MPG dĂĽrfen in Krankenhäusern und Kliniken genutzt werden darf., Professionell![]() Fitnessgerät ist fĂĽr öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. FĂĽr die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Kalibrierte Antriebseinheit |
| Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
| Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
| Widerstandseinstellung | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelung | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Stromversorgung | Generator |
| Sitz | Ergonomisch geformt, Horizontal verstellbar, Vertikal verstellbar |
| Pedale | Riemenpedale |
| Ausstattung | Höhenausgleich, Tiefer Einstieg |
| Ablage | Trinkflaschenhalter |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger |
| Anzahl Trainingsprogramme | 3, davon 1 pulsgesteuert |
| Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick, Watt |
| AufstellmaĂźe (LxBxH) | 120x65x155 cm |
| Gerätegewicht | 63 kg |
| Einsatzbereich | Nach MPGMedizinproduktegesetz. Enthält die technischen, medizinischen und informativen Anforderungen fĂĽr das Inverkehrbringen von Medizinprodukten (durch Herstellung oder Einfuhr) im Europäischen Wirtschaftsraum. Geräte mit dem Zusatz MPG dĂĽrfen in Krankenhäusern und Kliniken genutzt werden darf., Professionell![]() Fitnessgerät ist fĂĽr öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. FĂĽr die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Kalibrierte Antriebseinheit |
| Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
| Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
| Widerstandseinstellung | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelung | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Stromversorgung | Generator |
| Sitz | Ergonomisch geformt, Horizontal verstellbar, Vertikal verstellbar |
| Pedale | Riemenpedale |
| Ausstattung | Höhenausgleich, Tiefer Einstieg |
| Ablage | Trinkflaschenhalter |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger |
| Anzahl Trainingsprogramme | 3, davon 1 pulsgesteuert |
| Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick, Watt |
| AufstellmaĂźe (LxBxH) | 120x65x155 cm |
| Gerätegewicht | 63 kg |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.