Der Emotion Fitness Ergometer „Motion Cycle 900“ erfuhr eine biomechanische Komplett-Ăśberholung, um individuelle Trainingspositionen noch besser zu ermöglichen. Dank des geringen Q-Faktors, sehr weitem Verstellbereich der Sattelstange und der horizontalen Sattelverstellung ist das Cardiogerät fĂĽr Jugendliche und sehr groĂźe Erwachsene geeignet. Das „Motion Cycle 900“ benötigt dank des integrierten Generators keine externe Stromzufuhr. Einfach ein paar Umdrehungen treten und der Trainingscomputer startet auch bei niedrigen Drehzahlen den Betrieb. Die ĂĽberschĂĽssig erzeugte Energie lädt einen Kondensator auf, so dass nachfolgende Anwender den Monitor auch ohne Treten bedienen können. Der Monitor des „Motion Cycle 900“ zeichnet sich durch eine einfache MenĂĽfĂĽhrung und ĂĽbersichtliche Darstellung der Trainingsleistung aus.
Das „Motion Balance System“
Das Emotion Fitness Ergometer „Motion Cycle 600“ mit der Option des Motion Balance Systems bietet zusätzlich ein Messsystem, welches einen Vergleich des Krafteinsatzes zwischen rechter und linker Körperseite beim Treten ermöglicht. Somit lässt sich der Ist-Zustand feststellen und das Training auf mögliche Dysbalancen anpassen.
Ausstattung:
- 7-Zoll kapazitives Touch-Display
- Für Körpergrößen von 135–205 cm
- Tiefer und weiter Durchstieg (ca. 36-41 cm)
- Q-Faktor: 18 cm
- Drehzahlbereich: 15–140 Umdrehungen/Min.
- Polar Pulsempfänger mit automatischer Kopplung (5kHz und Bluetooth), abwärtskompatibel
- Gefertigt gemäß DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. EN ISO 20957-1 S-A-I, DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. EN ISO 20957-5 S-A-I, DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. EN 60601-1-2
- Quickstart, Watttraining, Pulstraining
- Mono-Riemenantrieb, selbstnachstellend
- kalibrierte und nachkalibrierbare HBS-Bremse
| Einsatzbereich | Professionell![]() Fitnessgerät ist fĂĽr öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. FĂĽr die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Kalibrierte Antriebseinheit, Riemenantrieb |
| Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
| Belastungsbandbreite | 25-500 Watt |
| Widerstandseinstellung | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelung | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Stromversorgung | Generator |
| Lenker | Gepolstert, Neigungsverstellbar |
| Sitz | Ergonomisch geformt, Horizontal verstellbar, Vertikal verstellbar |
| Pedale | Riemenpedale |
| Ausstattung | Tiefer Einstieg |
| Ablage | Trinkflaschenhalter |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Geschwindigkeit, HerzfrequenzDie Herzfrequenz (HF) oder auch Herzschlag-Frequenz ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Sie ist abhängig von der Belastung, vom Alter und der körperlichen Fitness.Bei einem gesunden Menschen liegt diese Frequenz im Ruhezustand bei 50 bis 100 bpm (beats per minute)., Kalorienverbrauch, Touchscreen, Trainingsstrecke, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
| Anzahl Trainingsprogramme | 3 |
| Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
| Schnittstelle | Bluetooth |
| AufstellmaĂźe (LxBxH) | 119x65x145 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 58 kg |
| Einsatzbereich | Nach MPGMedizinproduktegesetz. Enthält die technischen, medizinischen und informativen Anforderungen fĂĽr das Inverkehrbringen von Medizinprodukten (durch Herstellung oder Einfuhr) im Europäischen Wirtschaftsraum. Geräte mit dem Zusatz MPG dĂĽrfen in Krankenhäusern und Kliniken genutzt werden darf., Professionell![]() Fitnessgerät ist fĂĽr öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. FĂĽr die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Kalibrierte Antriebseinheit |
| Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
| Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
| Widerstandseinstellung | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelung | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Stromversorgung | Generator |
| Lenker | Gepolstert, Neigungsverstellbar |
| Sitz | Ergonomisch geformt, Horizontal verstellbar, Vertikal verstellbar |
| Pedale | Riemenpedale |
| Ausstattung | Tiefer Einstieg |
| Ablage | Trinkflaschenhalter |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Geschwindigkeit, HerzfrequenzDie Herzfrequenz (HF) oder auch Herzschlag-Frequenz ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Sie ist abhängig von der Belastung, vom Alter und der körperlichen Fitness.Bei einem gesunden Menschen liegt diese Frequenz im Ruhezustand bei 50 bis 100 bpm (beats per minute)., Kalorienverbrauch, Touchscreen, Trainingsstrecke, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
| Anzahl Trainingsprogramme | 3 |
| Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
| Schnittstelle | Bluetooth |
| AufstellmaĂźe (LxBxH) | 119x65x145 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 58 kg |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.