Der Emotion Fitness Oberkörper-Ergometer „Motion Body 900“ kann in Studios, Vereinen und in der Therapie zum Einsatz kommen. Durch den besonders großzügigen Verstellweg der Antriebseinheit können Sie die Achshöhe individuell positionieren. Das ermöglicht ein Training sowohl im Stehen als auch im Sitzen. Dank der offenen Rahmenkonstruktion können auch Rollstuhlfahrer an dem Gerät trainieren. Die V-Kurbeln können Sie dabei wahlweise asynchron oder im synchronen Handbike-Modus benutzen. So ist das Cardiogerät neben dem Ausdauertraining auch zur Mobilisation nach Gelenkverletzungen in Arm und Schulter einsetzbar. Die ergonomischen Leki-Griffe geben dabei einen sicheren Halt und ein angenehmes Trainingsgefühl auch bei längeren und fordernden Einheiten.
Keine Stolperfallen durch herumliegende Stromkabel
Der „Motion Body 900“ besitzt einen Generator, der den Trainingscomputer mit Strom versorgt und ist damit energieautark. Sie müssen keine Netzstecker durch den Trainingsraum verlegen. Mit der im Laufe der Einheit erzeugten, überschüssigen Energie laden Sie den integrierten Kondensator auf. So können die nächsten Nutzenden den Trainingscomputer auch ohne „Antreten“ verwenden. Der Monitor selbst zeichnet sich durch eine einfache Menüführung und übersichtliche Darstellung der Trainingsleistung aus.
Ausstattung:
- 7-Zoll-kapazitives Touch-Display
- gepolsterte Sitzfläche
- Drehzahlbereich: 15–140 Umdrehungen/Min.
- Polar Pulsempfänger mit automatischer Kopplung (5kHz und Bluetooth), abwärtskompatibel
- Gefertigt gemäß DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. EN ISO 20957-1 S-A-I, DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. EN ISO 20957-5 S-A-I, DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. EN 60601-1-2
- Quickstart, Watt-Training, Pulstraining
- Mono-Riemenantrieb
- kalibrierte und nachkalibrierbare HBS-Bremse
| Einsatzbereich | Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Riemenantrieb |
| Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
| Belastungsbandbreite | 25-500 Watt |
| Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Stromversorgung | Generator, Selbstversorgend |
| Sitz | Vertikal verstellbar |
| Ausstattung | Tiefer Einstieg |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Kalorienverbrauch, Leistungskurve, Puls, Touchscreen, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
| Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
| Schnittstelle | Bluetooth |
| Aufstellmaße (LxBxH) | 116x77x155 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 98 kg |
| Einsatzbereich | Nach MPGMedizinproduktegesetz. Enthält die technischen, medizinischen und informativen Anforderungen für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten (durch Herstellung oder Einfuhr) im Europäischen Wirtschaftsraum. Geräte mit dem Zusatz MPG dürfen in Krankenhäusern und Kliniken genutzt werden darf., Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Riemenantrieb |
| Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
| Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
| Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Stromversorgung | Generator, Selbstversorgend |
| Sitz | Vertikal verstellbar |
| Ausstattung | Tiefer Einstieg |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Kalorienverbrauch, Leistungskurve, Puls, Touchscreen, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
| Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
| Schnittstelle | Bluetooth |
| Aufstellmaße (LxBxH) | 116x77x155 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 98 kg |
| Einsatzbereich | Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Riemenantrieb |
| Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
| Belastungsbandbreite | 25-500 Watt |
| Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Stromversorgung | Generator, Selbstversorgend |
| Sitz | Vertikal verstellbar |
| Ausstattung | Tiefer Einstieg |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Kalorienverbrauch, Leistungskurve, Puls, Touchscreen, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
| Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
| Schnittstelle | Bluetooth |
| Aufstellmaße (LxBxH) | 116x77x155 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 98 kg |
| Einsatzbereich | Nach MPGMedizinproduktegesetz. Enthält die technischen, medizinischen und informativen Anforderungen für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten (durch Herstellung oder Einfuhr) im Europäischen Wirtschaftsraum. Geräte mit dem Zusatz MPG dürfen in Krankenhäusern und Kliniken genutzt werden darf., Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Riemenantrieb |
| Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
| Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
| Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Stromversorgung | Generator, Selbstversorgend |
| Sitz | Vertikal verstellbar |
| Ausstattung | Tiefer Einstieg |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Kalorienverbrauch, Leistungskurve, Puls, Touchscreen, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
| Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
| Schnittstelle | Bluetooth |
| Aufstellmaße (LxBxH) | 116x77x155 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 98 kg |





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.