Das Stil-Fit Ergometer „Pure“ verfügt über ein smartes Display und lässt sich von Ihnen besonders einfach bedienen. Die Menüführung ist übersichtlich und mit einem Schnellstart ausgestattet. Der ergonomische Lenker bietet Ihnen dabei unterschiedliche Griffpositionen und fördert das aufrechte Sitzen, sowie das Einnehmen einer sportlichen Sitzposition. Besonders praktisch: Am Lenker befinden sich eine Smartphone- und Tablet-Halterung – so haben Sie Ihre Trainingsdaten auf der Kinomap
App mit interaktive Trainingsstrecken, die von anderen Nutzern hochgeladen worden und ständig mehr werden. Da die Videos geocodiert sind, passt die App auch den Widerstand an das Geländeprofil der Trainingsstrecke an. Sie können die Strecken solo oder in Multiplayer-Sessions absolvieren, bei denen Sie an öffentlichen Rennen teilnehmen oder sich mit Freunden für ein kleines Rennen verabreden.
-App jederzeit im Blick. Die App beinhaltet zahlreiche virtuelle Trainingsstrecken, bei denen sich der Tretwiderstand Ihrem Streckenprofil anpasst. Dank der 4 Stellfüße gleichen Sie selbst kleinste Unebenheiten auf dem Boden aus – Das Ergometer hat einen festen Stand. Nach dem Cardio-Workout verstauen Sie das Ergometer mittels Transportrollen platzsparend.Ausstattung:
- 4,3 Zoll Farbdisplay
- Ergonomisch geformter Lenker mit verschiedenen Griffpositionen
- Smartphone-Halterung
- Rutschfeste Ergotec Pedale
- Tablet-Halterung
- Material: Stahlrahmen/Kunststoffgehäuse
| Einsatzbereich | Semi-ProfessionellIdeale Fitnessgeräte für Vereine, Hotels und Privatkunden mit gehobenem Anspruch. |
|---|---|
| Bremssystem | WirbelstrombremseVerschleißfreies Bremssystem, das durch das erzeugen eines Magnetfelds den Tretwiderstand beeinflusst. Das System ermöglicht eine wattgenaue Widerstandsregelung (meist in 5-Watt-Schritten über Tastendruck regulierbar). |
| Belastungsbandbreite | 50-400 Watt |
| Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Schwungrad | 10,5 kg |
| Übersetzungsverhältnis | 1:10 |
| Stromversorgung | Generator |
| Lenker | Ergonomisch geformt |
| Sitz | Ergonomisch geformt, Neigungsverstellbar |
| Pedale | Riemen-Körbchen-Pedale, Tretrichtungsumkehr |
| Ausstattung | Höhenausgleich, Transportrollen |
| Ablage | Smart Device Halterung |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Levelanzeige, Puls, Trainingsstrecke, Trainingszeit, TrittfrequenzAnzahl der Kurbelumdrehungen pro Zeiteinheit. Eine gegebene Geschwindigkeit wird entweder bei niedriger Trittfrequenz mit hohem Krafteinsatz oder bei hoher Frequenz mit entsprechend weniger Kraft erreicht., Watt/Leistung |
| Anzahl Trainingsprogramme | 10 |
| Trainingsprogramme | Cardio, HĂĽgelprogramm, Manuell, Quick Start, Watt |
| Anzahl Benutzerprofile | 5 |
| Schnittstelle | Bluetooth |
| Apps | Interaktive/virtuelle Strecken, Trainings-App fĂĽr Smart Device |
| AufstellmaĂźe (LxBxH) | 115x50x120 cm |
| Max. Benutzergewicht | 120 kg |
| Gerätegewicht | 38 kg |
| Einsatzbereich | Semi-ProfessionellIdeale Fitnessgeräte für Vereine, Hotels und Privatkunden mit gehobenem Anspruch. |
|---|---|
| Bremssystem | WirbelstrombremseVerschleißfreies Bremssystem, das durch das erzeugen eines Magnetfelds den Tretwiderstand beeinflusst. Das System ermöglicht eine wattgenaue Widerstandsregelung (meist in 5-Watt-Schritten über Tastendruck regulierbar). |
| Belastungsbandbreite | 50-400 Watt |
| Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
| Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
| Schwungrad | 10,5 kg |
| Übersetzungsverhältnis | 1:10 |
| Stromversorgung | Generator |
| Lenker | Ergonomisch geformt |
| Sitz | Ergonomisch geformt, Neigungsverstellbar |
| Pedale | Riemen-Körbchen-Pedale, Tretrichtungsumkehr |
| Ausstattung | Höhenausgleich, Transportrollen |
| Ablage | Smart Device Halterung |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Gesamkilometer, Geschwindigkeit, Levelanzeige, Puls, Trainingsstrecke, Trainingszeit, TrittfrequenzAnzahl der Kurbelumdrehungen pro Zeiteinheit. Eine gegebene Geschwindigkeit wird entweder bei niedriger Trittfrequenz mit hohem Krafteinsatz oder bei hoher Frequenz mit entsprechend weniger Kraft erreicht., Watt/Leistung |
| Anzahl Trainingsprogramme | 10 |
| Trainingsprogramme | Cardio, HĂĽgelprogramm, Manuell, Quick Start, Watt |
| Anzahl Benutzerprofile | 5 |
| Schnittstelle | Bluetooth |
| Apps | Interaktive/virtuelle Strecken, Trainings-App fĂĽr Smart Device |
| AufstellmaĂźe (LxBxH) | 115x50x120 cm |
| Max. Benutzergewicht | 120 kg |
| Gerätegewicht | 38 kg |



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.