Ausstattung:
- Multi-Funktions-LCD-DisplayFlĂŒssigkeitskristallbildschirm (Liquid Crystal Display): Die Anzeige erfolgt durch FlĂŒssigkristalle, die die Schwingungsrichtung von Licht beeinflussen, wenn ein bestimmtes MaĂ an elektrischer Spannung vorliegt. mit Blue-Backlight und Profil-Matrix
- Anschlussmöglichkeit fĂŒr MP3MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) ist ein digitales, komprimiertes Audioformat. Es wird von fast allen GerĂ€ten und Programmen unterstĂŒtzt, die Musikdateien abspielen können.-Player und Kopfhörer
Trainingscomputer:
- 2 HRC-Programme, pulskonstant (optional, in Verbindung mit BrustgurtDie Pulsmessung mit einem Brustgurt ist die exakteste Form der Pulsmessung. Die Herzfrequenz wird durch einen Sensor am Brustgurt gemessen und kabellos an den Trainingscomputer ĂŒbertragen.)
- 2 vorprogrammierte Profile
- 1 freier Speicherplatz
Garantie:
- Heimbereich: 3 Jahre
- Semi-professioneller Bereich: 2 Jahre
- Professioneller Bereich: 1 Jahr
| Einsatzbereich | Semi-ProfessionellIdeale FitnessgerĂ€te fĂŒr Vereine, Hotels und Privatkunden mit gehobenem Anspruch. |
|---|---|
| Antriebssystem | Rillenriemen |
| Bremssystem | InduktionsbremseVerschleiĂfreie Wirbelstrombremse, die durch das erzeugen eines Magnetfelds den Tretwiderstand beeinflusst. Eine Induktionsbremse ermöglicht eine wattgenaue Widerstandsregelung (meist in 5-Watt-Schritten ĂŒber Tastendruck regulierbar). |
| Belastungsbandbreite | 25-250 Watt |
| Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
| Schwungrad | 11,5 kg |
| Stromversorgung | Netzstrom (230 V) |
| Lenker | Ergonomisch geformt |
| RĂŒckenlehne | Atmungsaktiv, Gepolstert, Neigungsverstellbar |
| Sitz | Horizontal verstellbar, Vertikal verstellbar |
| Pedale | Riemenpedale |
| Ausstattung | Handpuls, Höhenausgleich, Schnellwahltasten, Tiefer Einstieg, Transportrollen, Ventilator |
| Ablage | Trinkflaschenhalter |
| Trainingscomputer | BrustgurtempfÀnger, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls, Puls (in %), Signal Pulsobergrenze, Streckenprofil, Trainingsstrecke, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung |
| Anzahl Trainingsprogramme | 7 |
| Trainingsprogramme | Manuell, Pulsgesteuerte Programme, Quick Start |
| Anzahl Benutzerprofile | 3 |
| Schnittstelle | Kopfhörer, USB |
| AufstellmaĂe (LxBxH) | 144x75x128 cm |
| Max. Benutzergewicht | 140 kg |
| GerÀtegewicht | 65 kg |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.